"FUZE TEA Limone e Lemongrass unisce al gusto del té, la freschezza del limone e una nota di Lemongrass, qui nella variante senza zuccheri per rispondere alle esigenze di tutti i consumatori."*
Tabella nutrizionale
Ingredienti: acqua, estratto di tè, acidificanti acido citrico e acido malico, correttori di acidità citrato trisodico e gluconato di sodio, succo di limone da concentrato (0.1%), aromi naturali, edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e sucralosio, antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass (citronella). | |||
Valori nutrizionali | |||
Valori nutrizionali per 100ml | |||
Energia | kj | 5 | |
Energia | kcal | 1 | |
Grassi | g | 0 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | |
Carboidrati | g | 0 | |
di cui zuccheri | g | 0 | |
Proteine | g | 0 | |
Sodio | g | 0,07 | |
*Fonte: sito ufficiale Coca Cola (https://www.coca-colaitalia.it/brands/fuzetea/prodotti/senza-zuccheri) |