Informazioni su acqua S. Antonio - Acqua Naturale
Valori nutrizionali
Caratteristiche chimico-fisiche | ||
pH dell'acqua alla sorgente | - | 8,0 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 205,0 |
Residuo fisso a 180°C | mg/l | 130,0 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l | 2,0 |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C | 14,3 |
Durezza | °F | 10,6 |
Elementi caratterizzanti | ||
Calcio | mg/l | 33,2 |
Magnesio | mg/l | 5,2 |
Sodio | mg/l | 4,0 |
Potassio | mg/l | 0,75 |
Idrogenocarbonato | mg/l | 130 |
Nitrato | mg/l | 4,0 |
Solfato | mg/l | 1,8 |
Cloruto | mg/l | 1,2 |
Silice | mg/l | 15,4 |
Fonte: Bevitalia, Acque Minerali - Mineral water directory, Annuari del bere, beverfood.com, 2019-2020 |