ACCEDI AL SERVIZIO
Se sei già registrato, effettua il login
€ 7,99
Caratteristiche chimico fisiche |
||
| Temperatura alla sorgente | °C | 15,2 |
| pH alla temperatura della sorgente | - | 7,48 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 414 |
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 262 |
| Anidride carbonica libera | mg/l | <10 |
| Ossidabilità | mg/l O2 | <0,5 |
| Silice | mg/l | 16,6 |
| Sostanze disciolte in un litro d’acqua in mg | ||
| Bicarbonati | mg/l | 283 |
| Calcio | mg/l | 47,1 |
| Magnesio | mg/l | 26,9 |
| Nitrati | mg/l | 9 |
| Sodio | mg/l | 5,7 |
| Solfati | mg/l | 4,4 |
| Cloruri | mg/l | 2,7 |
| Potassio | mg/l | 0,94 |
| Fluoruri | mg/l | <0,1 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche 04.07.2019 | ||
| *Fonte: sito ufficiale San Benedetto (https://www.sanbenedetto.it/it/home) | ||
Prima di arrivare sulle nostre tavole, fa un lungo percorso, durante il quale si arricchisce di minerali e oligoelementi. Nasce dalle Alpi Venete per poi risalire lentamente nei pressi del Parco Sile.
È un’acqua equilibrata e povera di sodio che la rende adatta ad un consumo quotidiano e per tutti i componenti della famiglia. Acqua minerale, può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.