Informazioni su acqua Bracca - Acqua Naturale
Valori nutrizionali
Caratteristiche chimico-fisiche | ||
pH dell'acqua alla sorgente | - | 7,5 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 482 |
Residuo fisso a 180°C | mg/l | 298 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l | 24 |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C | 11,8 |
Sostanze disciolte espresse | ||
Sodio | mg/l | 1,1 |
Cloruro | mg/l | 1,1 |
Nitrato | mg/l | 3,7 |
Magnesio | mg/l | 29,7 |
Calcio | mg/l | 72,0 |
Potassio | mg/l | 0,4 |
Idrogenocarbonato | mg/l | 336,0 |
Fonte: https://fontebracca.it/it/prodotti/i-nostri-prodotti/88-bracca-nuova-fonte-vetro.html |
----