"Coca‑Cola Zero Zuccheri è una bevanda dalla ricetta unica. Il suo gusto si avvicina molto a quella di Coca‑Cola Original Taste, pur essendo senza zuccheri e calorie."
Tabella nutrizionale
Ingredienti: Acqua, Anidride carbonica, Colorante E 150d, Edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e aspartame, Acidificante acido fosforico, Aromi naturali (inclusa caffeina), Correttore di acidità citrato trisodico, Contiene una fonte di fenilalanina | |||
Valori nutrizionali | |||
Valori nutrizionali per 100ml | |||
Energia | kj | 0,9 | |
Energia | kcal | 0,2 | |
Sale | g | 0,02 | 1% |
Valori nutrizionali per 330ml | |||
Energia | kj | 3 | 0% |
Energia | kcal | 1 | 0% |
Sale | g | 0,07 | 1% |
*Fonte: sito ufficiale Coca Cola (https://www.coca-colaitalia.it/brands/coca-cola/prodotti/zero-zuccheri) |