"Realizzato con l’infuso di pregiatissime foglie di tè nero Darjeeling coltivate in India, il Tè al Limone Galvanina è arricchito e profumato con il succo dei migliori limoni biologici siciliani. Un contributo quello della nota agrumata che consacra questo tè al ruolo di miglior rinfrescante a cui affidarsi nelle calde giornate estive. Ideale anche per accompagnare i pasti, la bevanda presenta caratteristiche che lo rendono un ingrediente importante della mixology più raffinata. Alcolica e non."*
Tabella nutrizionale
Caratteristiche prodotto* |
|||
Impatto visivo | dorato, limpido. | ||
Impatto olfattivo | inizialmente dolce, retrogusto agrumato. | ||
Mixability | Ideale per la miscelazione con i distillati “bianchi”. Perfetto per la miscelazione di punch e drink a bassa gradazione alcolica. | ||
Ingredienti: Acqua, Zucchero di Canna*, Succo di Limone da concentrato (3%)*, Infuso di Foglie di Tè Nero Darjeeling (0,19%), Acidificante: Acido Citrico, Zucchero Caramellizzato*, Aromi Naturali di Tè e di Limone | |||
*Da agricoltura biologica. | |||
Valori nutrizionali | |||
Valori nutrizionali per 100ml | |||
Energia | kj | 141 | |
Energia | kcal | 33 | |
Grassi | g | 0 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | |
Carboidrati | g | 8,3 | |
di cui zuccheri | g | 8,3 | |
Fibre | g | 0 | |
Proteine | g | 0 | |
Sale | g | 0,03 | |
*Fonte: sito ufficiale Galvanina (https://www.galvanina.com/prodotti/te-al-limone-bio/) |