ACCEDI AL SERVIZIO
Se sei già registrato, effettua il login
€ 1,10
Caratteristiche prodotto* |
||
| Tipo di birra | Lager | |
| Gusto | Moderatamente amaro | |
| Schiuma | Schiuma compatta, di grana fine | |
| Aspetto | Limpido | |
| Tipo di fermentazione | Bassa | |
| Aroma | Sentore di luppolo | |
| Colore | Dorato | |
| Corpo | Leggero | |
| Frizzantezza | Moderata | |
| Gradazione saccarometrica | 10,6° vol | |
| Temperatura di servizio | 3 °C | |
| Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, granturco, luppolo | ||
| Valori Nutrizionali | ||
| Valori nutrizionali per 100ml | ||
| Energia | kj | 160 |
| Energia | kcal | 38 |
| Carboidrati | g | 3 |
| di cui zuccheri | g | <LQ** |
| Grassi | g | <LQ** |
| di cui saturi | g | <LQ** |
| Sale | g | 0,02 |
| **minore del limite qualificabile | ||
| Gradazione alcolica | ||
| 4,7%vol | ||
| *Fonte: sito ufficiale Ichnusa (https://www.birraichnusa.it/le-birre/) | ||
Bandiera italiana per questa birra prodotta, dal 1912, in Sardegna. Anche se oggi è di proprietà del Gruppo Heineken, rappresenta in pieno la cultura sarda. Il suo nome significa impronta, così come gli antichi greci denominavano l’isola. Il primo stabilimento è stato fondato a Cagliari dall’imprenditore di origini piemontesi, Amsicora Capra.
Questa birra dalla fermentazione bassa e la frizzantezza moderata ha una gradazione alcolica contenuta di 4,7%. Bevete sempre con moderazione.