Informazioni su acqua Norda - Acqua Frizzante
Valori nutrizionali
Caratteristiche chimico-fisiche | ||
pH dell'acqua alla sorgente | - | 7,6 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 92 |
Residuo fisso a 180°C | mg/l | 62,0 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/l | 6,0 |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | °C | 13 |
Durezza | °F | 4,5 |
Elementi caratterizzanti | ||
Calcio | mg/l | 11,8 |
Magnesio | mg/l | 3,7 |
Sodio | mg/l | 2,2 |
Potassio | mg/l | 0,82 |
Idrogenocarbonato | mg/l | 50,0 |
Solfato | mg/l | 6,0 |
Nitrato | mg/l | 4,1 |
Cloruto | mg/l | 2,2 |
Fluoruro | mg/l | <0,10 |
Silice | mg/l | 7,1 |
Fonte: Bevitalia, Acque Minerali - Mineral water directory, Annuari del bere, beverfood.com, 2019-2020 |