ACCEDI AL SERVIZIO
Se sei già registrato, effettua il login
€ 16,55
Caratteristiche chimico fisiche |
||
| Residuo fisso a 180°C | mg/L | 44,1 |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | °C | 7,0 |
| Durezza totale | °F | 3,2 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 69,0 |
| pH alla sorgente | - | 7,5 |
| Anidride carbonica libera | mg/L | 2,0 |
| Sostanze disciolte in un litro d’acqua | ||
| Ioni | udm | valori |
| Bicarbonati | mg/L | 29,0 |
| Sodio | mg/L | 1,4 |
| Calcio | mg/L | 1,8 |
| Nitrati | mg/L | 1,0 |
| Fluoruri | mg/L | <0,10 |
| Ammoniaca e Nitriti | non rilevati | |
| Università degli Studi di Torino Dipartimento BMSS 13.06.2017 | ||
| *Fonte: sito ufficiale Sant'Anna (https://www.santanna.it/acqua-santanna/) | ||
Arriva dalle Alpi piemontesi e sgorga a 1.500 metri di altezza. È una delle acque minerali più incontaminate del nostro pianeta. Nasce dalle sorgenti di Vinadio e Rebruant della provincia di Cuneo. Corsi d’acqua purissima e rocce da cui filtrano pochissimi oligoelementi.
Fa parte della categoria delle “acque leggere” perché ha uno dei più bassi contenuti di sodio al mondo. Contiene meno di 50 mg di sali minerali per litro.
È un'acqua dissetante e leggera, perfetta per tutti i pasti. Fresca di sorgente, controllata e custodita in tutte le sue qualità è una delle acque preferite dagli italiani.