ACCEDI AL SERVIZIO
Se sei già registrato, effettua il login
€ 9,49
Caratteristiche chimico fisiche |
||
| Residuo fisso a 180°C | mg/L | 22,0 |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | °C | 5,7 |
| Durezza totale | °F | 0,9 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | μS/cm | 25,4 |
| pH alla sorgente | - | 6,9 |
| Anidride carbonica libera | mg/L | 2,0 |
| Sostanze disciolte in un litro d’acqua | ||
| Ioni | udm | valori |
| Bicarbonati | mg/L | 10,0 |
| Sodio | mg/L | 1,5 |
| Calcio | mg/L | 2,9 |
| Nitrati | mg/L | 0,81 |
| Fluoruri | mg/L | <0,10 |
| Ammoniaca e Nitriti | non rilevati | |
| Università degli Studi di Torino Dipartimento BMSS 23.03.2016 | ||
| *Fonte: sito ufficiale Sant'Anna (https://www.santanna.it/acqua-santanna/) | ||
Arriva dalle Alpi piemontesi e sgorga a 1.500 metri di altezza. È una delle acque minerali più incontaminate del nostro pianeta. Nasce dalle sorgenti di Vinadio e Rebruant della provincia di Cuneo. Corsi d’acqua purissima e rocce da cui filtrano pochissimi oligoelementi.
Fa parte della categoria delle “acque leggere” perché ha uno dei più bassi contenuti di sodio al mondo. Contiene meno di 50 mg di sali minerali per litro.
Un’acqua adatta ai neonati e ideale per facilitare la diuresi e i processi digestivi.