ACCEDI AL SERVIZIO
Se sei già registrato, effettua il login
€ 7,49
Caratteristiche chimico fisiche |
||
| Residuo fisso a 180°C | mg/l | 271 |
| Sodio | mg/l | 1,8 |
| pH al prelievo | - | 7,0 |
| Durezza totale | °f | 1,1 |
| Temperatura dell’acqua al prelievo | °C | 9,5 |
| Cond.tà elettrica a 20°C μS/cm 29,8 | ||
| Gas disciolti in un litro d’acqua | ||
| Anidride carbonica libera | ||
| alla sorgente mg/l 5,3 | ||
| Sostanze disciolte in un litro d’acqua | ||
| Ioni | udm | valori |
| Potassio | mg/l | 0,91 |
| Magnesio | mg/l | 0,42 |
| Bicarbonati | mg/l | 16,2 |
| Silice | mg/l | 1,4 |
| *Fonte: sito ufficiale San Benedetto (https://www.sanbenedetto.it/it/home) | ||
Prima di arrivare sulle nostre tavole, fa un lungo percorso, durante il quale si arricchisce di minerali e oligoelementi. Nasce dalle Alpi Venete per poi risalire lentamente nei pressi del Parco Sile.
È un’acqua equilibrata e povera di sodio che la rende adatta ad un consumo quotidiano e per tutti i componenti della famiglia. Acqua minerale, può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.
Le sue proprietà favoriscono digestione e danno benefici anche ai lattanti. È un’acqua minerale che può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.